_application | /conversions/H224260303_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg |
_download | /documents/H224_2602_02_20171121_225729250.STP; /documents/H224260202_20211119_115754468.DXF |
_drawing | /conversions/H224A_20170127_200602332.JPG |
_main_image | /conversions/H224260202.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 24 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 28 |
DIN_CCTWS | HORN-224020058N |
DIN_CCTMS | PMU02600105 |
ISO-CCTWS | HORN224020058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | PMU01C0260$$$$ |
Head height (h) | 26 |
Maximum insertion depth (tmax a) | 18 |
Katalog-CCTWS | 224028 |
productnr-sap | H224260202 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 110 |
Plating seat size (Größe) | 2 |
Width, thickness sword (b) | 19 |
Peak height (h1) | 214 |
Write Your Own Review