_application | /conversions/H224260303_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg |
_download | /documents/H224_3203_03.DXF; /documents/H224_3203_03_20171121_211940576.STP |
_drawing | /conversions/H224A_20170127_200602332.JPG |
_main_image | /conversions/H224260303.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 28 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 37 |
DIN_CCTWS | HORN-224030058N |
DIN_CCTMS | PMU03200105 |
ISO-CCTWS | HORN224030058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | PMU01C0320$$$$ |
Head height (h) | 32 |
Maximum insertion depth (tmax a) | 18 |
Katalog-CCTWS | 224038 |
productnr-sap | H224320303 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 150 |
Plating seat size (Größe) | 3 |
Width, thickness sword (b) | 23 |
Peak height (h1) | 248 |
Write Your Own Review