_application | /conversions/R2130032004_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
_download | /documents/L213_0040_0_04_20171121_184942463.STP; /documents/L2130040004.DXF |
_drawing | /conversions/213K3_20170127_181949506.JPG |
_main_image | /conversions/L225252504.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 4 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 5 |
Maximum depth of groove (tmax) | 115 |
DIN_CCTWS | HORN-229040108N |
DIN_CCTMS | ZYL04002305 |
Distance of clamping surface (s) (h) | 38 |
ISO-CCTWS | HORN229040108N$$$$$ |
ISO-CCTMS | ZYL23G4000$$$$ |
Minimum drilling diameter (Dmin) | 54 |
Katalog-CCTWS | 229040 |
productnr-sap | L2130040004 |
Shank, clamping diameter (d) | 40 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 180 |
Plating seat size (Größe) | 4 |
Outcropping, neck, working length (l1) | 394 |
Peak height (h1) | 19 |
Write Your Own Review