_application | /conversions/R218252507_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg; einstechen_laengsdrehen.jpg |
_download | /documents/L218_2020_07.STP; /documents/L218202007_20210627_215327293.DXF |
_drawing | /conversions/218K5_20170127_190222527.JPG |
_main_image | /conversions/L218202007.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 61 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 8 |
DIN_CCTWS | HORN-229070108N;HORN-229071108N |
DIN_CCTMS | VKT20200105 |
Head length (including cutting edge) (l2) | 35 |
ISO-CCTWS | HORN229070108N$$$$$;HORN229071108N$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A2020$$$$ |
Maximum insertion depth (tmax a) | 18 |
Katalog-CCTWS | 229070;229071 |
productnr-sap | L218202007 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 150 |
Plating seat size (Größe) | 7 |
Shank width (b) | 20 |
Shank height (h) | 20 |
Peak height (h1) | 25 |
Write Your Own Review