_application | /conversions/R218252507_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg; einstechen_laengsdrehen.jpg |
_download | /documents/L218_2525_03_20171121_220931392.STP; /documents/L218252503.DXF |
_drawing | /conversions/218K5_20170127_190222527.JPG |
_main_image | /conversions/L218202002.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 3 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 4 |
DIN_CCTWS | HORN-229030108N |
DIN_CCTMS | VKT25250105 |
ISO-CCTWS | HORN229030108N$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A2525$$$$ |
Maximum insertion depth (tmax a) | 18 |
Katalog-CCTWS | 229030 |
productnr-sap | L218252503 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 150 |
Plating seat size (Größe) | 3 |
Shank width (b) | 25 |
Shank height (h) | 25 |
Peak height (h1) | 25 |
Write Your Own Review