_application | /conversions/R219202009_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | aussen_einstechen.jpg; einstechen_laengsdrehen.jpg |
_download | /documents/L219_2525_09_20171121_192934866.STP; /documents/L219252509_20210627_223815671.DXF |
_drawing | /conversions/219K2_20170127_190522766.JPG |
_main_image | /conversions/L219252509.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 81 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 104 |
Maximum depth of groove (tmax) | 15 |
DIN_CCTWS | HORN-229090108N;HORN-229091108N |
DIN_CCTMS | VKT25250105 |
ISO-CCTWS | HORN229090108N$$$$$;HORN229091108N$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A2525$$$$ |
Katalog-CCTWS | 229090;229091 |
Length overall formula (l) | l-f1+w/2 |
productnr-sap | L219252509 |
Plating seat size (Größe) | 9 |
Shank width (b) | 25 |
Shank height (h) | 25 |
starting outside diameter max met | 81 |
Peak height (h1) | 25 |
Write Your Own Review