_application | /conversions/R226252507_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg; einstechen_laengsdrehen.jpg |
_download | /documents/L226_2525_07_20171121_184552227.STP; /documents/L226252507_20211119_233123792.DXF |
_drawing | /conversions/226K1_20170127_190012367.JPG |
_main_image | /conversions/L226252507.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 61 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 8 |
DIN_CCTWS | HORN-229070108N;HORN-229071108N |
DIN_CCTMS | VKT25250105 |
Head length (including cutting edge) (l2) | 425 |
ISO-CCTWS | HORN229070108N$$$$$;HORN229071108N$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A2525$$$$ |
Maximum insertion depth (tmax a) | 25 |
Katalog-CCTWS | 229070;229071 |
productnr-sap | L226252507 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 150 |
Plating seat size (Größe) | 7 |
Shank width (b) | 25 |
Shank height (h) | 25 |
Peak height (h1) | 32 |
Write Your Own Review