_main_image | /conversions/L3562525215IK.JPG |
---|---|
_application | /conversions/R3562020213IK_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-31505051L |
DIN_CCTMS | VKT25250115 |
_drawing | /conversions/356IKX_20170127_185507015.JPG |
_download | /documents/L3562525215IK_20210628_025551421.DXF; /documents/L3562525215IK_20230113_081106341.STP |
Head length (including cutting edge) (l2) | 21 |
ISO-CCTWS | HORN31505$051L$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A2525$$$$ |
Head length top _including cutting edge_ (l2) | 30 |
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg; axialstechen.jpg; einstechen_laengsdrehen.jpg; ik_von_oben_und_unten.jpg |
Katalog-CCTWS | 31505L |
productnr-sap | L3562525215IK |
Total length (including cutting insert) (l1) | 105 |
Plating seat size (Größe) | 5 |
Shank width (b) | 25 |
Shank height (h) | 25 |
Peak height (h1) | 30 |
Write Your Own Review