_application | /conversions/RB1190016132_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | ik_generell.jpg; innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
_download | /documents/LB119_0016_1_32_20171121_202752975.STP; /documents/LB1190016132_20210627_173153007.DXF |
_drawing | /conversions/B119K1_20170127_183520576.JPG |
_main_image | /conversions/LB1190016132.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 2 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 299 |
Maximum depth of groove (tmax) | 3 |
DIN_CCTWS | HORN-119020008N |
DIN_CCTMS | ZYL01602305 |
Height clamping surface(s) (h) | 14 |
ISO-CCTWS | HORN119020008N$$$$$ |
ISO-CCTMS | ZYL23G1600$$$$ |
Minimum drilling diameter (Dmin) | 16 |
Katalog-CCTWS | 11902 |
Outcropping, neck, working length (l2) | 25 |
productnr-sap | LB1190016132 |
Shank, clamping diameter (d) | 16 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 110 |
Plating seat size (Größe) | 2 |
Write Your Own Review