_main_image | /conversions/LH100121211.JPG |
---|---|
_application | /conversions/RH1003232516_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-100020058N |
DIN_CCTMS | VKT12120105 |
_drawing | /conversions/100K8X_20170127_182109570.JPG |
_download | /documents/LH100_1212_02_20171121_231200266.STP; /documents/LH100121202.DXF |
ISO-CCTWS | HORN100020058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A1212$$$$ |
Head height (HK) | 21 |
Head length top _including cutting edge_ (l2) | 23 |
Head length bottom without insert (l2) | 21 |
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg |
Maximum insertion depth (tmax a) | 13 |
Katalog-CCTWS | 100028 |
Maximum workpiece diameter (Da min) | 25 |
productnr-sap | LH100121202 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 125 |
Shank width (b) | 12 |
Shank height (h) | 12 |
Form _Form_ | A |
Size (Größe) | 2 |
Peak height (h1) | 16 |
Write Your Own Review