_main_image | /conversions/LH223101001.JPG |
---|---|
Clamping range (Spannbereich) | 2 |
_application | /conversions/RH223121202_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-123010008N;HORN-223010008N |
DIN_CCTMS | VKT10100105 |
_drawing | /conversions/H223K1_20170127_190828006.JPG |
_download | /documents/LH223_1010_01.STP; /documents/LH223101001_20210627_072611970.DXF |
Head length (including cutting edge) (l2) | 20 |
ISO-CCTWS | HORN123010008N$$$$$;HORN223010008N$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A1010$$$$ |
Head width (b1) | 12 |
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg; einstechen_laengsdrehen.jpg |
Maximum insertion depth (tmax a) | 8 |
Katalog-CCTWS | 12301;22301 |
Maximum workpiece diameter (Da min) | 25 |
productnr-sap | LH223101001 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 80 |
Plating seat size (Größe) | 1 |
Shank width (b) | 10 |
Shank height (h) | 10 |
Peak height (h1) | 12 |
Write Your Own Review