cone diameter met | 16 |
---|---|
_application | /conversions/M116001601B_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-11611084R;HORN-11611084L |
DIN_CCTMS | ZYL01605315 |
_drawing | /conversions/M116K1_E.JPG |
_download | /documents/M116_0016_01E_20180321_141926466.STP |
ISO-CCTWS | HORN116110$84R$$$$$;HORN116110$84L$$$$$ |
ISO-CCTMS | ZYL13G1600h$06 |
insert length met | 130 |
_icon | ik_generell.jpg; nutfraesen.jpg; schaftform_he_gh6.jpg |
Neck diameter (d1) | 11 |
Katalog-CCTWS | 116110R;116110L |
productnr-sap | M116001601E |
Shank diameter (d) | 16 |
Working length, Neck length, Extension length (l3) | 40 |
Form _Form_ | E |
Write Your Own Review