Coolant (Kühlung) | D |
---|---|
_application | /conversions/MDR08ST06086AD_PICTO.JPG |
_drawing | /conversions/MDR_D_SMALL_CE.JPG |
_download | /documents/MDR10ST06096AD.DXF; /documents/MDR10ST06096AD_20230116_224629382.STP |
_icon | ik_fuer_durchgangsbohrung.jpg; schaft_din1835_a.jpg |
Minimum cutting circle diameter (Dsmin) | 8101 |
productnr-sap | MDR10ST06096AD |
Shank diameter (d) | 6 |
Total length with cutting edge (l) | 96 |
Size (Größe) | 10 |
Write Your Own Review