_application | /conversions/R2130032004IK_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | ik_von_oben_und_unten.jpg; innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
_download | /documents/R213_0040_0_04_20171121_175311512.STP; /documents/R2130040004IK.DXF |
_drawing | /conversions/213K4_20170127_191058244.JPG |
_main_image | /conversions/R2130032003IK.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 4 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 5 |
Maximum depth of groove (tmax) | 115 |
DIN_CCTWS | HORN-229040108N |
DIN_CCTMS | ZYL04002315 |
Distance of clamping surface (s) (h) | 38 |
ISO-CCTWS | HORN229040108N$$$$$ |
ISO-CCTMS | ZYL23G4000$$$$ |
Minimum drilling diameter (Dmin) | 54 |
Katalog-CCTWS | 229040 |
productnr-sap | R2130040004IK |
Shank, clamping diameter (d) | 40 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 180 |
Plating seat size (Größe) | 4 |
Working length (l2) | 30 |
Peak height (h1) | 19 |
Write Your Own Review