_application | /conversions/R213004009_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
_download | /documents/R213_0040_05_20171121_183651670.STP; /documents/R213004005.DXF |
_drawing | /conversions/213K2_20170127_182454874.JPG |
_main_image | /conversions/R213004009.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 51 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 6 |
Maximum depth of groove (tmax) | 115 |
DIN_CCTWS | HORN-229051108N;HORN-229051108N |
DIN_CCTMS | ZYL04002305 |
Distance of clamping surface (s) (h) | 38 |
ISO-CCTWS | HORN229050108N$$$$$;HORN229051108N$$$$$ |
ISO-CCTMS | ZYL23G4000$$$$ |
Minimum drilling diameter (Dmin) | 50 |
Katalog-CCTWS | 229051 |
productnr-sap | R213004005 |
Shank, clamping diameter (d) | 40 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 180 |
Plating seat size (Größe) | 5 |
Working length (l2) | 30 |
Outcropping, neck, working length (l1) | 35 |
Peak height (h1) | 19 |
Write Your Own Review