_application | /conversions/R218202009_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg; einstechen_laengsdrehen.jpg |
_download | /documents/R218_2020_09_20171121_210839889.STP; /documents/R218202009_20210628_203453392.DXF |
_drawing | /conversions/218K2_20170127_190037399.JPG |
_main_image | /conversions/R218202009.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 81 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 104 |
DIN_CCTWS | HORN-229090108N;HORN-229091108N |
DIN_CCTMS | VKT20200105 |
Head length (including cutting edge) (l2) | 35 |
ISO-CCTWS | HORN229090108N$$$$$;HORN229091108N$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A2020$$$$ |
Maximum insertion depth (tmax a) | 18 |
Katalog-CCTWS | 229090;229091 |
productnr-sap | R218202009 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 150 |
Plating seat size (Größe) | 9 |
Shank width (b) | 20 |
Shank height (h) | 20 |
Peak height (h1) | 25 |
Write Your Own Review