_application | /conversions/R218252507_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg; einstechen_laengsdrehen.jpg |
_download | /documents/R218_2525_04_20171122_000719296.STP; /documents/R218252504.DXF |
_drawing | /conversions/218K5_20170127_190222527.JPG |
_main_image | /conversions/R218202002.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 4 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 5 |
DIN_CCTWS | HORN-229040108N |
DIN_CCTMS | VKT25250105 |
ISO-CCTWS | HORN229040108N$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A2525$$$$ |
Maximum insertion depth (tmax a) | 18 |
Katalog-CCTWS | 229040 |
productnr-sap | R218252504 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 150 |
Plating seat size (Größe) | 4 |
Shank width (b) | 25 |
Shank height (h) | 25 |
Peak height (h1) | 25 |
Write Your Own Review