_application | /conversions/R228202005_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | axialstechen.jpg |
_download | /documents/R228_2525_04_20171121_210654806.STP; /documents/R228252504.DXF |
_drawing | /conversions/228K_20170127_185251777.JPG |
_main_image | /conversions/R228202004.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 3 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 4 |
DIN_CCTWS | HORN-231040128R;HORN-231040128N |
DIN_CCTMS | VKT25250105 |
ISO-CCTWS | HORN231040128R$$$$$;HORN231040128N$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A2525$$$$ |
Head width bottom (l2) | 355 |
Katalog-CCTWS | 23104R;23104N |
Minimum starting outside diameter (Da min) | 40 |
productnr-sap | R228252504 |
Total length (l1) | 150 |
Plating seat size (Größe) | 4 |
Shank width (b) | 25 |
Shank height (h) | 25 |
Peak height (h1) | 25 |
Write Your Own Review