_main_image | /conversions/RB2230016122.JPG |
---|---|
Clamping range minimum (Spannbereich) | 2 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 299 |
Maximum depth of groove (tmax) | 165 |
_application | /conversions/RB2230016043_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-223020008N |
DIN_CCTMS | ZYL01602305 |
Distance of clamping surface (s) (h) | 14 |
_drawing | /conversions/B223K3_20170127_184841457.JPG |
_download | /documents/RB223_0016_1_22_20171121_224133378.STP; /documents/RB2230016122_20210628_235836181.DXF |
ISO-CCTWS | HORN223020008N$$$$$ |
ISO-CCTMS | ZYL23G1600$$$$ |
_icon | ik_generell.jpg; innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
Minimum drilling diameter (Dmin) | 18 |
Katalog-CCTWS | 22302 |
productnr-sap | RB2230016122 |
Shank, clamping diameter (d) | 16 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 110 |
Plating seat size (Größe) | 2 |
Working length (l2) | 25 |
Write Your Own Review