_main_image | /conversions/RB2230016142.JPG |
---|---|
Clamping range minimum (Spannbereich) | 2 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 299 |
Maximum depth of groove (tmax) | 63 |
_application | /conversions/RB2230016043_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-223020008N |
DIN_CCTMS | ZYL02502305 |
Distance of clamping surface (s) (h) | 23 |
_drawing | /conversions/B223K1_20170127_192038870.JPG |
_download | /documents/RB223_0025_1_62_20171121_183926849.STP; /documents/RB2230025162.DXF |
ISO-CCTWS | HORN223020008N$$$$$ |
ISO-CCTMS | ZYL23G2500$$$$ |
_icon | ik_generell.jpg; innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
Minimum drilling diameter (Dmin) | 25 |
Katalog-CCTWS | 22302 |
productnr-sap | RB2230025162 |
Shank, clamping diameter (d) | 25 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 150 |
Plating seat size (Größe) | 2 |
Working length (l2) | 50 |
Write Your Own Review