_main_image | /conversions/RB2240020001.JPG |
---|---|
Clamping range minimum (Spannbereich) | 2 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 24 |
Maximum depth of groove (tmax) | 8 |
_application | /conversions/RB2240025003_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-224010058N |
DIN_CCTMS | ZYL02002315 |
Distance of clamping surface (s) (h) | 18 |
_drawing | /conversions/B224K1X_20170127_184205993.JPG |
_download | /documents/RB224_0020_0_01_20171121_220052787.STP; /documents/RB2240020001_20210629_000817896.DXF |
ISO-CCTWS | HORN224010058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | ZYL23G2000$$$$ |
_icon | ik_generell.jpg; innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
Minimum drilling diameter (Dmin) | 30 |
Katalog-CCTWS | 224018 |
productnr-sap | RB2240020001 |
Shank, clamping diameter (d) | 20 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 130 |
Plating seat size (Größe) | 1 |
Write Your Own Review