_main_image | /conversions/RB2240020201.JPG |
---|---|
Clamping range minimum (Spannbereich) | 2 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 24 |
Maximum depth of groove (tmax) | 8 |
_application | /conversions/RB2240020201_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-224010058N |
DIN_CCTMS | ZYL02002315 |
Distance of clamping surface (s) (h) | 18 |
_drawing | /conversions/B224K3_20170127_191743678.JPG |
_download | /documents/RB224_0020_2_01_20171121_182946365.STP; /documents/RB2240020201_20210629_001106259.DXF |
ISO-CCTWS | HORN224010058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | ZYL23G2000$$$$ |
_icon | ik_generell.jpg; innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
Minimum drilling diameter (Dmin) | 28 |
Katalog-CCTWS | 224018 |
productnr-sap | RB2240020201 |
Shank, clamping diameter (d) | 20 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 130 |
Plating seat size (Größe) | 1 |
Working length (l2) | 45 |
Write Your Own Review