_main_image | /conversions/RB2240020001.JPG |
---|---|
Clamping range minimum (Spannbereich) | 28 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 37 |
Maximum depth of groove (tmax) | 8 |
_application | /conversions/RB2240025003_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-224030058N |
DIN_CCTMS | ZYL02502315 |
Distance of clamping surface (s) (h) | 23 |
_drawing | /conversions/B224K1X_20170127_184205993.JPG |
_download | /documents/RB224_0025_0_03_20171121_203243248.STP; /documents/RB2240025003.DXF |
ISO-CCTWS | HORN224030058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | ZYL23G2500$$$$ |
_icon | ik_generell.jpg; innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
Minimum drilling diameter (Dmin) | 35 |
Katalog-CCTWS | 224038 |
productnr-sap | RB2240025003 |
Shank, clamping diameter (d) | 25 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 130 |
Plating seat size (Größe) | 3 |
Write Your Own Review