_main_image | /conversions/RB2240020101.JPG |
---|---|
Clamping range minimum (Spannbereich) | 37 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 44 |
Maximum depth of groove (tmax) | 8 |
_application | /conversions/RB2240025103_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-224040058N |
DIN_CCTMS | ZYL02502315 |
Distance of clamping surface (s) (h) | 23 |
_drawing | /conversions/B224K1_20170127_182259699.JPG |
_download | /documents/RB224_0025_1_04_20171121_205304203.STP; /documents/RB2240025104.DXF |
ISO-CCTWS | HORN224040058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | ZYL23G2500$$$$ |
_icon | ik_generell.jpg; innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
Minimum drilling diameter (Dmin) | 28 |
Katalog-CCTWS | 224048 |
productnr-sap | RB2240025104 |
Shank, clamping diameter (d) | 25 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 130 |
Plating seat size (Größe) | 4 |
Working length (l2) | 30 |
Write Your Own Review