_main_image | /conversions/RB2240025113.JPG |
---|---|
Clamping range minimum (Spannbereich) | 37 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 44 |
Maximum depth of groove (tmax) | 11 |
_application | /conversions/RB2240025113_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-224040058N |
DIN_CCTMS | ZYL03202315 |
Distance of clamping surface (s) (h) | 30 |
_drawing | /conversions/B224K2_20170127_181924474.JPG |
_download | /documents/RB224_0032_1_14_20171121_175306512.STP; /documents/RB2240032114.DXF |
ISO-CCTWS | HORN224040058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | ZYL23G3200$$$$ |
_icon | ik_generell.jpg; innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
Minimum drilling diameter (Dmin) | 32 |
Katalog-CCTWS | 224048 |
productnr-sap | RB2240032114 |
Shank, clamping diameter (d) | 32 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 150 |
Plating seat size (Größe) | 4 |
Working length (l2) | 30 |
Write Your Own Review