_application | /conversions/RBK224004003_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
_download | /documents/RBK224_0040_01_20171121_233632401.STP; /documents/RBK224004001_20210628_233208116.DXF |
_drawing | /conversions/B224K5_20170127_193004542.JPG |
_main_image | /conversions/RBK224004001.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 2 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 24 |
Maximum depth of groove (tmax) | 11 |
DIN_CCTWS | HORN-224010058N |
DIN_CCTMS | HORN-B2240183 |
ISO-CCTWS | HORN224010058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | HORNB2240183$$ |
Minimum drilling diameter (Dmin) | 40 |
Katalog-CCTWS | 224018 |
productnr-sap | RBK224004001 |
Plating seat size (Größe) | 1 |
Width (b) | 134 |
Katalog-CCTMS | B22401 |
Write Your Own Review