_application | /conversions/RBK224004003_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
_download | /documents/RBK224_0040_04_20171121_184837406.STP; /documents/RBK224004004.DXF |
_drawing | /conversions/B224K5_20170127_193004542.JPG |
_main_image | /conversions/RBK224004001.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 37 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 44 |
Maximum depth of groove (tmax) | 11 |
DIN_CCTWS | HORN-224040058N |
DIN_CCTMS | HORN-B2240183 |
ISO-CCTWS | HORN224040058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | HORNB2240183$$ |
Minimum drilling diameter (Dmin) | 40 |
Katalog-CCTWS | 224048 |
productnr-sap | RBK224004004 |
Plating seat size (Größe) | 4 |
Width (b) | 1315 |
Katalog-CCTMS | B22401 |
Write Your Own Review