_application | /conversions/RBK229005004_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
_download | /documents/RBK229_0050_03_20171121_180412044.STP; /documents/RBK229005003_20210629_004531853.DXF |
_drawing | /conversions/B229K5_20170622_165439844.JPG |
_main_image | /conversions/RBK229005003.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 3 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 4 |
DIN_CCTWS | HORN-229030108N |
DIN_CCTMS | HORN-BK229183 |
ISO-CCTWS | HORN229030108N$$$$$ |
ISO-CCTMS | HORNBK229183$$ |
Katalog-CCTWS | 229030 |
productnr-sap | RBK229005003 |
Plating seat size (Größe) | 3 |
Width (b) | 1425 |
Katalog-CCTMS | BK2291 |
Write Your Own Review