_application | /conversions/RBK229005004_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg; innen_einstechen.jpg |
_download | /documents/RBK229_0050_04_20171121_214411834.STP; /documents/RBK229005004.DXF |
_drawing | /conversions/B229K5_20170622_165439844.JPG |
_main_image | /conversions/RBK229005003.JPG |
Clamping range minimum (Spannbereich) | 4 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 509 |
DIN_CCTWS | HORN-229040108N |
DIN_CCTMS | HORN-BK229183 |
ISO-CCTWS | HORN229040108N$$$$$ |
ISO-CCTMS | HORNBK229183$$ |
Katalog-CCTWS | 229040 |
productnr-sap | RBK229005004 |
Plating seat size (Größe) | 4 |
Width (b) | 142 |
Katalog-CCTMS | BK2291 |
Write Your Own Review