_main_image | /conversions/RH100252533IK.JPG |
---|---|
_application | /conversions/RH100161612IK_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-100030058N |
DIN_CCTMS | VKT25250115 |
_drawing | /conversions/100IK8_20161108_114700388.JPG |
_download | /documents/RH100_2525_33_IK_20171121_214837174.STP; /documents/RH100252533IK_20210626_083136194.DXF |
ISO-CCTWS | HORN100030058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A2525$$$$ |
Head height (HK) | 316 |
Head length top _including cutting edge_ (l2) | 385 |
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg; ik_generell.jpg |
Maximum insertion depth (tmax a) | 325 |
Katalog-CCTWS | 100038 |
Maximum workpiece diameter (Da min) | 65 |
productnr-sap | RH100252533IK |
Total length (including cutting insert) (l1) | 150 |
Shank width (b) | 25 |
Shank height (h) | 25 |
Form _Form_ | B |
Size (Größe) | 3 |
Peak height (h1) | 25 |
Write Your Own Review