_application | /conversions/RH100252534473IK_PICTO.JPG |
---|---|
DIN_CCTWS | HORN-100030058N |
DIN_CCTMS | VKT25250115 |
_drawing | /conversions/H100_47_20170127_195616531.JPG |
_download | /documents/RH100_2525_34_20171121_193109964.STP; /documents/RH100252534473IK.DXF |
Head length (including cutting edge) (l2) | 48 |
ISO-CCTWS | HORN100030058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A2525$$$$ |
Head height (HK) | 44 |
Head length top _including cutting edge_ (l2) | 53 |
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg; ik_von_oben_und_unten.jpg |
Maximum insertion depth (tmax a) | 34 |
Katalog-CCTWS | 100038 |
Maximum workpiece diameter (Da min) | 68 |
productnr-sap | RH100252534473IK |
Total length (including cutting insert) (l1) | 132 |
Shank width (b) | 25 |
Shank height (h) | 25 |
Size (Größe) | 3 |
Peak height (h1) | 35 |
Write Your Own Review