_application | /conversions/RH1011212116_PICTO.JPG |
---|---|
DIN_CCTWS | HORN-101120058N |
DIN_CCTMS | VKT12120105 |
_drawing | /conversions/H101_20170127_183700750.JPG |
_download | /documents/RH1011212112.DXF; /documents/RH1011212112_20230116_155552817.STP |
ISO-CCTWS | HORN101120058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A1212$$$$ |
Head height (HK) | 155 |
Head length top _including cutting edge_ (l2) | 225 |
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg |
Maximum insertion depth (tmax a) | 13 |
Katalog-CCTWS | 10112 |
productnr-sap | RH1011212112 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 125 |
Shank width (b) | 12 |
Shank height (h) | 12 |
Size (Größe) | 12 |
Peak height (h1) | 12 |
Write Your Own Review