_main_image | /conversions/RH223101001.JPG |
---|---|
Clamping range (Spannbereich) | 3 |
_application | /conversions/RH223121202_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-123030008N;HORN-223030008N |
DIN_CCTMS | VKT10100105 |
_drawing | /conversions/H223K1_20170127_190828006.JPG |
_download | /documents/RH223_1010_03_20171121_200916876.STP; /documents/RH223101003.DXF |
Head length (including cutting edge) (l2) | 20 |
ISO-CCTWS | HORN123030008N$$$$$;HORN223030008N$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A1010$$$$ |
Head width (b1) | 12 |
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg; einstechen_laengsdrehen.jpg |
Maximum insertion depth (tmax a) | 8 |
Katalog-CCTWS | 12303;22303 |
Maximum workpiece diameter (Da min) | 25 |
productnr-sap | RH223101003 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 80 |
Plating seat size (Größe) | 3 |
Shank width (b) | 10 |
Shank height (h) | 10 |
Peak height (h1) | 12 |
Write Your Own Review