_main_image | /conversions/RH224161621.JPG |
---|---|
Clamping range minimum (Spannbereich) | 37 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 44 |
_application | /conversions/RH224160824_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-224040058N |
DIN_CCTMS | VKT25250105 |
_drawing | /conversions/H224K2_20170622_164203979.JPG |
_download | /documents/RH224_2525_24_20171121_211800477.STP; /documents/RH224252524.DXF |
ISO-CCTWS | HORN224040058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | VKT01A2525$$$$ |
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg; einstechen_laengsdrehen.jpg |
Maximum insertion depth (tmax a) | 18 |
Katalog-CCTWS | 224048 |
Maximum workpiece diameter (Da min) | 80 |
productnr-sap | RH224252524 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 150 |
Plating seat size (Größe) | 4 |
Shank width (b) | 25 |
Shank height (h) | 25 |
Peak height (h1) | 25 |
Write Your Own Review