_main_image | /conversions/RH224260881.JPG |
---|---|
Clamping range minimum (Spannbereich) | 24 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 28 |
_application | /conversions/RH224260882_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-224020058N |
DIN_CCTMS | PMU02600105 |
_drawing | /conversions/H224K3X_20170127_194540716.JPG |
_download | /documents/RH224_2608_82_20171121_193019899.STP; /documents/RH224260882.DXF |
ISO-CCTWS | HORN224020058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | PMU01C0260$$$$ |
Head height (h) | 26 |
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg |
Maximum insertion depth (tmax a) | 18 |
Katalog-CCTWS | 224028 |
Maximum workpiece diameter (Da min) | 36 |
productnr-sap | RH224260882 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 110 |
Plating seat size (Größe) | 2 |
Width, thickness sword (b) | 79 |
Peak height (h1) | 214 |
Write Your Own Review