_main_image | /conversions/RH224320803.JPG |
---|---|
Clamping range minimum (Spannbereich) | 28 |
Clamping range maximum (Spannbereich) | 37 |
_application | /conversions/RH224260802_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | HORN-224030058N |
DIN_CCTMS | PMU03200105 |
_drawing | /conversions/H224K3_20170127_190918101.JPG |
_download | /documents/RH224_3208_03_20171121_211240165.STP; /documents/RH224320803_20210626_133400699.DXF |
ISO-CCTWS | HORN224030058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | PMU01C0320$$$$ |
Head height (h) | 32 |
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg |
Maximum insertion depth (tmax a) | 18 |
Katalog-CCTWS | 224038 |
Maximum workpiece diameter (Da min) | 50 |
productnr-sap | RH224320803 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 110 |
Plating seat size (Größe) | 3 |
Width, thickness sword (b) | 79 |
Peak height (h1) | 248 |
Write Your Own Review