_main_image | /conversions/VDI30C320IK.JPG |
---|---|
Clamping diameter (d) | 30 |
basic holder width met | 70 |
_application | /conversions/VDI30C120IK_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | VKT20200115 |
DIN_CCTMS | ZYV03000115 |
_drawing | /conversions/VDI3X_20170127_192559347.JPG |
_download | /documents/VDI30C320IK_20210629_083532332.DXF; /documents/VDI30C320IK_20240116_230412860.STP |
Flange thickness (l3) | 30 |
Form (Ausführung) | C3 |
ISO-CCTWS | VKT01A2020$$$$ |
ISO-CCTMS | ZYV01C0300$$$$ |
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg; aussen_laengsdrehen.jpg; axialstechen.jpg; ik_generell.jpg |
Locating face tool (b6) | 17 |
productnr-sap | VDI30C320IK |
System (System) | VDI30 |
Shank height (h1) | 20 |
Shank height without clamping element (h2) | 29 |
Write Your Own Review