_main_image | /conversions/VDI40C225IK.JPG |
---|---|
Clamping diameter (d) | 40 |
basic holder width met | 90 |
_application | /conversions/VDI30C220IK_PICTO.JPG |
DIN_CCTWS | VKT25250115 |
DIN_CCTMS | ZYV04000115 |
_drawing | /conversions/VDI5X_20170127_192819476.JPG |
_download | /documents/VDI40C225IK_20210629_083907211.DXF; /documents/VDI40C225IK_20210630_152819474.STP |
Flange thickness (l3) | 30 |
Form (Ausführung) | C2 |
ISO-CCTWS | VKT01A2525$$$$ |
ISO-CCTMS | ZYV01C0400$$$$ |
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg; aussen_laengsdrehen.jpg; axialstechen.jpg; ik_generell.jpg |
productnr-sap | VDI40C225IK |
System (System) | VDI40 |
Shank height (h1) | 25 |
Shank height without clamping element (h2) | 34 |
Total length from bore (l1) | 85 |
Write Your Own Review